Conversion internationale
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
F | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
US | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
UK | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | 24-26 |
Guide des tailles Odlo
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
1. Tour de poitrine | 76 | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
2. Tour de taille | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
3. Tour de hanches | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
4. Entrejambe | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.