Conversion internationale
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EU (ODLO) | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
F | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
I | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
US/UK | 28 | 30-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 40-42 |
Guide des tailles Odlo
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
1.Tour de poitrine | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 |
2. Tour de taille | 74 | 77 - 80 | 86 - 83 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 |
3. Tour de hanches | 87 | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
4. Entrejambe | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.